浏览数量: 93 作者: 本站编辑 发布时间: 2021-05-22 来源: 本站
企业名称:新乡市俊业新材料有限公司
法人代表:岳永军
项目联系人及其电话:琚新春 13603933787
咨询单位:河南睿嘉环保科技有限责任公司
联系人及其电话:贾保军 18612767334
企业所在地址:新乡市牧野区西马坊村北
主要产品及年产量:年产冲孔镀镍钢带 240 吨 钢壳8000 万只
主要能源品种及消耗量:
表1 项目使用原料情况
序号 | 材料名称 | 规格 | 使用量(t/a) | 备注 |
1 | 基材 | SPCC | 480 | 外购 |
2 | 镍板 | 99.999% | 5 | 外购,镀镍工序 |
3 | 氢氧化钠 | 99% | 2.6 | 外购,除油工序 |
4 | 食用纯碱 | 食用级 | 2.8 | 外购,除油工序 |
5 | 硫酸镍 | 工业级 | 0.6 | 外购,镀镍工序 |
6 | 氯化镍 | 工业级 | 0.7 | 外购,镀镍工序 |
7 | 硫酸 | 工业级 | 0.1 | 液体,含镍废水处理 |
8 | 盐酸 | 工业级 | 0.8 | 液体,中和工序 |
9 | 液氨 | 2.4 | 厂区最大储存量为2瓶,一瓶100kg,每月使用200kg |
主要污染物排放情况:
表2 固体废弃物产生及处置情况
固废名称 | 来源 | 固废性质 | 产生量 | 处置措施 |
钢带冲刺下角料 | 生产过程中 | 一般固废 | 210t/a | 集中收集后外售 |
不合格半成品 | 整检过程 | 一般固废 | 30t/a | 集中收集后外售 |
废乳化油和废油桶 | 轧机轧制环片工序 | 危险固废 | 0.3t/a | 厂内危废暂存间暂存后,交由资质单位处理 |
污泥 | 厂区污水处理站 | 危险固废 | 0.3t/a | |
废反渗透膜 | 一二级反渗透 | 危险固废 | 平均0.06t/a | 厂内危废暂存间暂存后,交由资质单位处理 |
废离子交换材料 | 纳米级重金属处理柱 | 危险固废 | 平均0.25t/a | 由厂家定期清理,反洗复原,再生利用,不能再生时交由资质单位处理(约8~10年1次) |
生活垃圾 | 员工 | 一般固废 | 0.048t/a | 交由环卫部门处理 |
表3 项目含镍废水污染物排放情况一览表
采样点名称 | 次数 | PH | COD(mg/L) | BOD5(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 石油类(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总镍(mg/L) | 水温(mg/L) | 水量(t/d) |
电镀废水处理设施进口 | 1 | 7.81 | 317 | 128 | 165 | 3.51 | 17.9 | 1.07 | 12.1 | 20 |
2 | 7.79 | 304 | 122 | 169 | 3.45 | 17.5 | 1.10 | 11.6 | 20 | |
3 | 7.85 | 308 | 124 | 161 | 3.49 | 17.6 | 1.11 | 11.9 | 20 | |
4 | 7.82 | 321 | 127 | 168 | 3.62 | 17.7 | 1.12 | 12.0 | 20 | |
5 | 7.86 | 308 | 123 | 170 | 3.41 | 17.4 | 1.08 | 12.2 | 20 | |
6 | 7.80 | 312 | 124 | 162 | 3.58 | 17.8 | 1.09 | 11.4 | 20 | |
7 | 7.78 | 304 | 122 | 163 | 3.55 | 17.4 | 1.08 | 11.5 | 20 | |
8 | 7.76 | 312 | 123 | 168 | 3.44 | 17.4 | 1.11 | 11.2 | 20 | |
生产车间处理设施出口 | 1 | 7.74 | 62 | 23.9 | 31 | 0.51 | 5.81 | 0.37 | 11.9 | 20 |
2 | 7.78 | 67 | 25.2 | 28 | 0.55 | 5.95 | 0.39 | 12.0 | 20 | |
3 | 7.71 | 65 | 26.5 | 32 | 0.54 | 5.89 | 0.38 | 11.8 | 20 | |
4 | 7.72 | 63 | 25.9 | 35 | 0.50 | 5.84 | 0.39 | 11.7 | 20 | |
5 | 7.70 | 65 | 26.4 | 31 | 0.53 | 5.66 | 0.39 | 11.5 | 20 | |
6 | 7.76 | 67 | 26.7 | 30 | 0.56 | 5.64 | 0.38 | 11.8 | 20 | |
7 | 7.78 | 66 | 25.8 | 33 | 0.51 | 5.58 | 0.40 | 12.2 | 20 | |
8 | 7.74 | 69 | 26.2 | 34 | 0.58 | 5.69 | 0.39 | 12.1 | 20 |
表4 生活废水产生及排放水质情况
废水类型 | 废水量m3/d | 产生水质浓度mg/L | ||||||
PH | 总镍 | 石油类 | 悬浮物 | COD | 氨氮 | 总磷 | ||
生活污水 | 2.06 | 6~9 | / | / | 200 | 320 | 30 | 5 |
经化粪池后排放水质浓度mg/L | ||||||||
6~9 | / | / | 180 | 300 | 30 | 5 | ||
新乡市小尚庄污水处理厂收水标准mg/L | ||||||||
6~9 | / | / | 250 | 350 | 30 | 5 | ||
表5 项目电镀废气污染物排放情况一览表
电镀车间 | HCL | 未检出 | 未检出 | 无组织排放 |
镍及其化合物 | 未检出 | 未检出 | ||
硫酸雾 | 0.71-0.79mg/m3 | 0.76-0.79mg/m3 |
新乡市俊业新材料有限公司
2021年7月1日