浏览数量: 16 作者: 本站编辑 发布时间: 2022-03-08 来源: 本站
清洁生产审核是对企业现在的和计划进行的工业生产实行预防污染的分析和评估程序,是企业实行清洁生产的重要前提。在实行预防污染的分析和评估过程中,制定并实施减少能源、水和原材料使用,消除或减少产品和生产过程中有毒物质的使用,减少各种废物排放及其毒性的方案。
清洁生产审核是一套科学性、系统性、操作性很强的工作程序。它遵循五个基本原理(逐步深入、分层嵌入、反复迭代、物质守恒、穷尽枚举),由三个层次(判明废物来源,分析废物成因,提出减免措施)、八条途径(原辅材料和能源,技术工艺,设备,过程控制,产品,废物,管理,员工)、七个阶段和35个步骤组成,以实现“节能、降耗、减污、增效”为最终目的。
新乡市龙飞钢圈有限公司于2021年7月10日开展了第一轮清洁生产工作,于2021年8月确定清洁生产方案并开始实施,截止报告完成时(2022年3月),项目清洁生产方案已经全部实施完成,取得了较好的经济效益和环境效益。
表1 企业已实施的清洁生产方案效益汇总表(2022.1~2022.3)
编号 | 方案名称 | 投资 (万元) | 审核期间取得的效益 |
F01 | 加强设备维护及保洁 | 0.5 | 长远影响,未见明显经济效益 |
F02 | 强化生产管理 | 1 | 方案实施3个月,避免设备空耗 |
F03 | 定期检查、校正各种计量设备 | 2 | 方案实施3个月,节约部分耗材,节约成本2000元 |
F04 | 定期检查各项污染防治措施 | 0 | 长远影响,未见明显经济效益 |
F05 | 水 、电节能利用 | 0 | 方案实施3个月,节约水电,节约成本1000元 |
F06 | 建立清洁生产办公室 | 1.0 | 提高员工参与清洁生产主动性 |
F07 | 产生的固体废物分类存放 | 0.05 | 便于固废管理,主要为环境效益 |
F08 | 节省纸张 | 0 | 方案实施3个月,节省纸张100张 |
F09 | 规范维修工具管理使用 | 0 | 长远影响,未见明显经济效益 |
F10 | 备品备件齐全 | 1.0 | 长远影响,未见明显经济效益 |
F11 | 完善岗位操作规范 | 0 | 长远影响,未见明显经济效益 |
F12 | 产品防潮、防尘、防火 | 0 | 长远影响,未见明显经济效益 |
F13 | 制定合理的奖惩制度 | 0 | 提高员工参与清洁生产主动性 |
F14 | 规范、精简盐酸使用 | 0 | 能够节省盐酸用量10%左右,节约成本450元/a |
F15 | 增加垃圾桶数量 | 0.1 | 改善厂容厂貌,减少了废弃物的乱丢现象 |
F16 | 及时调整工作班次 | 0 | 方案实施3个月,节省成本3000元 |
F17 | 应急预案的建立 | 0 | 长远影响,未见明显经济效益 |
F18 | 设备使用规章制度 | 0 | 方案实施3个月,避免设备空耗 |
F19 | 铺设塑料地板 | 3 | 长远影响,未见明显经济效益 |
F20 | 电镀生产线全面升级换代 | 600 | 方案实施3个月,电镀线改造后,相比于改造之前提高了产品质量,降低了人工费用,提高了生产效率,折合产生的经济效益约60万元 |
F21 | 酸雾处理 | 20 | 方案实施3个月,提高了酸雾处理效率,延长机械设备使用寿命 |
F22 | 增加侧吸集气罩 | 40 | 方案实施3个月,提高了酸雾收集效率,减少酸雾直接排入外环境的量 |
方案的实施在有效保障设备的高效运行、规范操作和增加效益的同时,改善工人的工作环境,降低劳动强度,保证安全生产,改善厂容厂貌,提升企业形象。项目中高费方案的实施主要革新了项目电镀线的生产设备和工艺,改善了项目厂区污染物治理系统,在降低了生产成本的同时也提高了项目厂区的环境质量,产生了明显的经济效益和环境效益。 | |||
本轮清洁生产审核产生可行的22个方案,截至报告完成时(2022年3月),实施完成率达到100%,已经实施的方案总投资668.65万元。方案实施后产生的效益汇总如下表。
表2 方案效益汇总表(折合全年)
方案类别 | 数量(个) | 预计投资 (万元) | 预计增收(万元) | 预计年节能减排情况 |
无低费方案 | 19 | 8.65 | 8.8 | 按电0.65元/kwh算,节约电费0.13万元/a,按水3.6元/m3算,节约水费0.648万元/a。节约办公支出约200元/年,节约盐酸购买支出450元/a,可节省人工成本6~8万元/年 |
中高费方案 | 3 | 660 | 280 | 根据建设单位提供的数据预计可节约成本80万元/a,节约人工费168万元/a |
合计 | 22 | 668.65 | 288.8 | 按电0.65元/kwh算,节约电费0.13万元/a,按水3.6元/m3算,节约水费0.648万元/a。节约办公支出约200元/年,可节省人工成本174~176万元/年;节约成本80万元/a。 |
方案的实施在有效保障生产的高效运行和规范操作的同时,改善工人的工作环境,降低劳动强度,保证安全生产,改善厂容厂貌,提升企业形象,提高了员工的节能降耗意识,实现了公司的节能降耗效果目标,保证了安全生产,改善了厂容厂貌,提升了企业形象,达到了节能减排的目的。 | ||||
现将项目清洁生产审核验收报告进行审核后公示,公示文本见附件。
公示详情内容请查阅下载附件: